Katalog Harga CCTV
Harga terbaru November 2026 · 84 produk
| Produk | Merek | Kategori | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Biota | Smart Home / IoT | Rp 130.000 Rp 100.000 | |
|
Fingerspot | Fingerprint | Rp 2.400.000 Rp 1.750.000 | |
|
Biota | Smart Home / IoT | Rp 210.000 Rp 170.000 | |
|
Imou | Kamera Wi-Fi | Rp 400.000 Rp 360.000 | |
|
Imou | Kamera Wi-Fi | Rp 650.000 Rp 580.000 | |
|
Biota | Smart Home / IoT | Rp 195.000 Rp 150.000 | |
|
Imou | Kamera Wi-Fi | Rp 950.000 Rp 800.000 | |
|
Imou | Kamera Wi-Fi | Rp 1.150.000 Rp 979.000 | |
|
Imou | Kamera Wi-Fi | Rp 1.300.000 Rp 1.109.000 | |
|
Dahua | Kamera Wi-Fi | Rp 1.150.000 Rp 990.000 | |
|
Ezviz | Kamera Wi-Fi | Rp 650.000 Rp 550.000 | |
|
Ezviz | Kamera Wi-Fi | Rp 1.200.000 Rp 995.000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Bingung pilih paket yang pas?
Ceritakan lokasi dan kebutuhan Anda. Tim kami bantu hitung jumlah kamera dan budget — gratis, tanpa kewajiban membeli.